PV39-12048 TLV — MUST Solar
Inversor de baja frecuencia y onda sinusoidal pura que integra
inversor + MPPT + cargador AC para suministro estable en sistemas off-grid o híbridos con respaldo.
Permite configurar prioridad de carga, tipo de batería y parámetros clave desde su LCD multifunción.
Operación en paralelo: paralelizable hasta 3 equipos PV39-12048 TLV para ampliar la potencia total del sistema.
Características clave
- Dos entradas MPPT con 200 A totales (Voc PV máx. 250 Vdc; rango MPPT 64–235 Vdc).
- Cargador AC ajustable de 10–140 A y modo ahorro con bajo consumo en reposo.
- Salida configurable: 100/110/120/200/220/240 Vac; 50/60 Hz (autodetección).
- Protecciones integradas: sobrecarga, cortocircuito y sobretensión (con disyuntores).
- Compatible con baterías de plomo-ácido, gel y litio (BMS integrado) y con generador (AGS).
- Monitoreo por Wi-Fi (opcional) y puerto USB para comunicación.
Especificaciones
| Modelo | PV39-12048 TLV |
|---|---|
| Potencia nominal | 12 kW |
| Pico de arranque (surge) | 36 kVA |
| Sistema de baterías | 48 Vdc |
| Tensión de salida | 100 / 110 / 120 / 200 / 220 / 240 Vac (seleccionable) |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz (autodetección) |
| Eficiencia inversor | > 90 % |
| Eficiencia en modo línea (AC) | > 95 % |
| MPPT (rango) | 64 – 235 Vdc |
| Voc PV máx. | 250 Vdc |
| Corriente solar máx. | 200 A (total en MPPT) |
| Corriente de carga AC | 10 – 140 A (ajustable) |
| Entrada AC | 220–240 Vac |
| Tiempo de transferencia | típico 10 ms |
| Comunicación | Wi-Fi (opcional), USB |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 439 × 660.5 × 233.2 mm |
| Peso neto | 69 kg |
| Certificaciones | CE (IEC 62109-1/2), UL1741 |
| Garantía | 1 años (MUST) |


